قیمت شیشه دوجداره – قیمت بروز شیشه دوجداره
شیشه ساختمانی دوجداره مهمترین نوع شیشه عایق محسوب می شود، شیشه های دوجداره عایق صوتی و گرمایی مهمی هستند و تاثیر زیادی در بهینه سازی مصرف انرژی دارند. لیست بروز قیمت دوجداره به شرح زیر است:
ردیف | شرح | قیمت با اسپیسر10 (تومان) |
1 | 4میل ساده+4 میل ساده | 180.000 تومان |
2 | 4میل ساده+ 4 میل برفی | 180.000 تومان |
3 | 4میل ساده+4 میل برنز | 200.000 تومان |
4 | 4 میل ساده + 4 میل رفلکس برنز | 210.000 تومان |
5 | 4 میل ساده + 4 میل رفلکس طلایی | 205.000 تومان |
6 | 4 میل ساده + 4 میل رفلکس نقره ای | 210.000 تومان |
7 | 6میل ساده + 4 میل ساده | 190.000 تومان |
8 | 6 میل ساده + 4 میل برفی | 190.000 تومان |
9 | 6 میل ساه + 4 میل برنز | 220.000 تومان |
10 | 6 میل ساده + 4 میل رفلکس برنز | 225.000 تومان |
11 | 6 میل ساده + 4 میل رفلکس طلایی | 220.000 تومان |
12 | 6 میل ساده+ 4 میل رفلکس نقره ای | 230.000 تومان |
13 | 6میل ساده + 6 میل ساده | 230.000 تومان |
خرید شیشه دوجداره – نمایندگی شیشه دوجداره
بازرگانی شیشه زیما تولید کننده انواع شیشه دوجداره با دستگاه های تمام اتوماتیک. جهت خرید شیشه دوجداره به موارد زیر دقت بفرمایید:
- تمامی شیشه ها از نوع درجه یک بوده و فرآیند تولید با ماشین آلات صنعتی و بندینگ ( اسپیسر خم) صورت می پذیرد.
- اسپیسر مورد استفاده تولید کارخانه Nedex ترکیه و چسب اولیه بوتیل و ثانویه پلی سولفاید کارخانه Vitrocol است.
- شیشه های فوق دارای ۳ سال گارانتی بخار زدگی می باشند.
- رطوبت گیر شیشه ها از نوع دیسکانت و تولید کارخانه گریس آلمان می باشد.
- در صورت تولید فوری، ۵ درصد به قیمت های فوق افزوده می شود.
- قطعات کمتر از نیم متر مربع، نیم متر مربع محاسبه می شوند.
- هزینه تولید شیشه الگویی برای هر قطعه ۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
- در صورت استفاده از اسپیسر ۱۶ مبلغ ۲ هزار تومان به قیمت های فوق افزوده می شود.
قیمت شیشه دوجداره با گاز آرگون
بهترین حالت برای ایجاد نهایت عایق صوتی و حرارتی در شیشه های دوجداره، ایجاد خلاء بین دو شیشه است. این امکان در عمل وجود ندارد، زیرا شیشه ها مچاله خواهند شد. هوای معمولی خود عایق بسیار خوبی است. راهکار دیگر، استفاده از یک گاز خنثی است که عبور گرما و صوت را به حداقل برساند. بهترین گزینه، گاز آرگون است. گاز آرگون خنثی، بی بو و بی خطر برای سلامتی انسان است. گاز آرگون چگالی بیشتری نسبت به هوا دارد؛ لذا وقتی بین دو شیشه محبوس شود، عملکرد عایقی بهتری از خود نشان می دهد. از طرف دیگر، امکان بروز بخار و میعان و یخ زدگی را مقدار کمی کاهش می دهد. قیمت شیشه دوجداره با گاز آرگون ۲٫۰۰۰ تومان بیشتر از شیشه دوجداره بدون گاز است. بازرگانی نمایندگی تولید شیشه دوجداره استاندارد.
قیمت شیشه تکجداره
ردیف | شرح | قیمت هر مترمربع(تومان) |
1 | شیشه 4 میل ساده | 35.000 |
2 | شیشه 6 میل ساده | 55.000 |
3 | شیشه 8میل ساده | 75.000 |
4 | شیشه 10 ساده | 85.000 |
5 | شیشه 4 میل برنز | 45.000 |
6 | شیشه 6 میل برنز | 75.000 |
7 | شیشه 8 میل برنز | 100.000 |
8 | شیشه 10 میل برنز | 115.000 |
9 | آینه 4 میل ساده | 75.000 |
10 | آینه 6 میل ساده | 95.000 |
11 | آینه 5 میل برنز | 110.000 |
قیمت آینه
آینه در نمای ساختمان و داخل ساختمان کاربرد دارد. لیست قیمت انواع آینه ( قیمت آیینه):
ردیف | شرح | قیمت مترمربع ( تومان) | ||||||
1 | آینه 4 میل ساده | 75.000 | ||||||
2 | آینه 6 میل ساده | 100.000 | ||||||
3 | آینه 4 میل برنز | 110.000 | ||||||
4 | آینه 6 میل برنز | عدم موجودی | ||||||
نوع شیشه | سکوریت 4 میل | سکوریت 5 میل | سکوریت 6 میل | سکوریت 8 میل | سکوریت 10 میل | |||
ساده | 325.000 تومان | 330.000 تومان | 355.000 تومان | 530.000 تومان | 550.000 تومان | |||
برنز | 640.000 تومان | 645.000 تومان | 680.000 تومان | 700.000 تومان | 740.000 تومان | |||
زمان تولید | 10 میل سفید | 10 میل سفید سوپر کلیر | 10 میل ساتینا | 10 میل ( دودی ) | 10 میل ( سبز، برنز) |
7 روز کاری | 350.000 تومان | 400.000 تومان | 650.000 تومان | 450.000 تومان | 450.000 تومان |
3 روز کاری | 370.000 تومان | 420.000 تومان | 670.000 تومان | 470.000 تومان | 470.000 تومان |
1 روز کاری | 390.000 تومان | 440.000 تومان | 690.000 تومان | 490.000 تومان | 490.000 تومان |
لیست قیمت شیشه |
تاریخ بروزرسانی : 1401/06 | ||||||||||||||
ردیف | نام کالا | ضخامت (میلیمتر) |
واحد | قیمت حواله درجه A (تومان) |
قیمت حواله درجه B (تومان) |
قیمت قواره درجه A (تومان) |
قیمت قواره درجه B (تومان) |
||||||||
1 | شیشه فلوت سفید | 2.2 | مترمربع | 81000 | 76000 | 120000 | 115000 | ||||||||
2 | شیشه فلوت سفید | 3 | مترمربع | 78000 | 75000 | 110000 | 105000 | ||||||||
3 | شیشه فلوت سفید | 4 | مترمربع | 78000 | 75000 | 110000 | 105000 | ||||||||
4 | شیشه فلوت سفید | 5 | مترمربع | 95000 | 90000 | 140000 | 135000 | ||||||||
5 | شیشه فلوت سفید | 6 | مترمربع | 110000 | 105000 | 180000 | 170000 | ||||||||
6 | شیشه فلوت سفید | 8 | مترمربع | 131000 | 125000 | 255000 | 250000 | ||||||||
7 | شیشه فلوت سفید | 10 | مترمربع | 210000 | 205000 | 405000 | 395000 | ||||||||
8 | شیشه فلوت سفید | 12 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
9 | شیشه فلوت سفید | 15 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
10 | شیشه فلوت رنگی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
11 | شیشه فلوت رنگی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
12 | شیشه فلوت رنگی | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
13 | شیشه فلوت رنگی | 8 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
14 | شیشه فلوت رنگی | 10 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
15 | شیشه رفلکس طلایی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
16 | شیشه رفلکس طلایی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
17 | شیشه رفلکس طلایی | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
18 | شیشه رفلکس برنز – دودی – سبز چمنی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
20 | شیشه رفلکس برنز – دودی – سبز چمنی | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
19 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
21 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
23 | شیشه رفلکس سوپر سیلور | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
22 | شیشه رفلکس صورتی | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||||||||
24 | شیشه مشجر | 3 | مترمربع | تماس بگیرید | — | تماس بگیرید | — | ||||||||
25 | شیشه مشجر | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | — | تماس بگیرید | — | ||||||||
26 | شیشه مشجر | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | — | تماس بگیرید | — | ||||||||
27 | آیینه | 4 | مترمربع | تماس بگیرید | — | 270000 | — | ||||||||
28 | آیینه | 5 | مترمربع | تماس بگیرید | — | 340000 | — | ||||||||
29 | آیینه | 6 | مترمربع | تماس بگیرید | — | تماس بگیرید | — | ||||||||
لیست قیمت شیشه دوجداره |
تاریخ بروزرسانی : 1401/05 | ||||||
نام کالا | فاصله 6 و 8 (mm) تومان |
فاصله 10 (mm) تومان |
فاصله 12 (mm) تومان |
فاصله 14 (mm) تومان |
فاصله 16 (mm) تومان |
||
شیشه 4+4 میل ساده فلوت | 330000 | 335000 | 337000 | 337000 | 338000 | ||
شیشه 4 میل برفی + 4 میل ساده فلوت | 310000 | 310000 | 312000 | 314000 | 316000 | ||
شیشه 4+6 میل ساده فلوت | 380000 | 380000 | 383000 | 390000 | 390000 | ||
شیشه 6+6 میل ساده فلوت | 410000 | 410000 | 412000 | 412000 | 415000 | ||
شیشه 4 میل برنز + 4 میل ساده فلوت | 350000 | 350000 | 355000 | 355000 | 357000 | ||
شیشه 4 میل برنز + 6 میل ساده فلوت | 405000 | 405000 | 408000 | 408000 | 410000 | ||
شیشه 4 میل رفلکس طلایی + 4 میل ساده فلوت | 385000 | 385000 | 387000 | 387000 | 389000 | ||
شیشه 4 میل رفلکس طلایی +6 میل ساده فلوت | 395000 | 395000 | 397000 | 397000 | 399000 | ||
شیشه 4 میل رفلکس برنز +6 میل ساده فلوت | 410000 | 410000 | 415000 | 415000 | 417000 | ||
شیشه 4 میل رفلکس نقره ای +4 میل ساده فلوت | 395000 | 395000 | 397000 | 397000 | 399000 | ||
شیشه 4 میل رفلکس نقره ای +6 میل ساده فلوت | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
شیشه 4 میل پینگ رفلکس ایران +4 میل ساده فلوت | – | – | – | – | – | ||
توضیحات
- برای اسپیسر ۱۲ ، یک هزار تومان و اسپیسر ۱۴ ، ۳ هزار تومان بر قیمت پایه افزوده می شود.
- شیشه های فوق درجه ۱ بوده و فرایند تولید آن با ماشین آلات صنعتی و بندینگ( اسپیسر خم) صورت می پذیرد و از نظر بخار گرفتگی شامل ۲ سال گارانتی می باشد.
- در صورت تولید فوری، ۵ درصد به لیست قیمت شیشه ها افزوده می شود.
لیست قیمت شیشه سکوریت |
تاریخ بروزرسانی : 1400/12 | |||||||
ردیف | نوع شیشه | 4 میل (ت) |
5 میل (ت) |
6 میل (ت) |
8 میل (ت) |
10 میل (ت) |
||
1 | شیشه سکوریت سفید | 55000 | 75000 | 85000 | 105000 | 125000 | ||
2 | شیشه سکوریت برنز | 75000 | 85000 | 98000 | 145000 | 170000 | ||
4 | شیشه سکوریت دودی | 76000 | 97000 | 113000 | 152000 | 180000 | ||
5 | شیشه سکوریت ساتینا | 105000 | 0 | 13000 | 150000 | 180000 | ||
6 | شیشه سکوریت سوپرکلیر | 65000 | 75000 | 97000 | 108000 | 125000 | ||
توضیحات
- سفارشات کریستال، رنگی و ساتینا در تمام ضخامتها و سفارشات ضخامت بالای 10 میل جهت موجود بودن جام و محاسبه پرت با واحد فروش تماس گرفته شود. در صورت داشتن پرت قیمت شیشه ها تغییر خواهد کرد.
- در صورت تغییر قیمت کارخانه های تامین کننده جام، قیمت محصولات تولیدی تغییر خواهد کرد.
- شیشه های غیر استاندارد 6 و 8 میل شامل سفارشات عرض 225 میل و ارتفاع 321 به بالا تا 366 و شیشه های غیر استاندارد 10 میل شامل سفارشات ارتفاع بالای 321 می باشد.
- دیاموند شیشه های 15 و 20 میل جداگانه و به نسبت نوع دیاموند بر مبنای متر طول محاسبه می گردد.
- در صورت داشتن جاسازی و یا سوراخ کاری در سفارشات، ارسال نقشه جهت تعیین قیمت الزامی است.
لیست قیمت آینه |
تاریخ بروزرسانی : 1401/04 | ||||
ردیف | نام کالا | واحد | قیمت (ت) | ||
1 | آینه 4 میل ساده | متر مربع | 75000 | ||
2 | آینه 6 میل ساده | متر مربع | 100000 | ||
3 | آینه 5 میل برنز | متر مربع | 110000 | ||